<HELPER-TINY T2 SDE - Lenovo Idepad 720s>

<HELPER-MENU-DEFAULT>
</HELPER-MENU>

<div class="sidemenu">
<INCLUDE hardware/mobile/Lenovo/menu.inc>
</div>

<div class="page" id="Plan">

<H2>Lenovo Idepad 720s and T2/Linux</H2>

<div class="right">
<IMG SRC="ideapad-720s.jpg" ALT="Lenovo 720s">
</div>

<p>One of the first compact, thin and light laptops featuring an AMD Ryzen APU with Vega graphics.</p>

<p>As the Vega graphis APU is very new it requires at least Linux kernel 4.15 for frame buffer graphics output to work.</p>

<h3>Notes</h3>

<p>Currently the Realtek WiFi does not yet have a Linux driver.</p>

# sync w/ image
<div class="p"></div>

<h3>lspci</h3>

<div class="screen">
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15d0<br>
00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15d1<br>
00:01.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1452<br>
00:01.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15d3<br>
00:01.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15d3<br>
00:08.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1452<br>
00:08.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15db<br>
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 61)<br>
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 51)<br>
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15e8<br>
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15e9<br>
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15ea<br>
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15eb<br>
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15ec<br>
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15ed<br>
00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15ee<br>
00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15ef<br>
01:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device c821<br>
02:00.0 Non-Volatile memory controller: Device 1c5c:1527<br>
03:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device 15dd (rev c4)<br>
03:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device 15de<br>
03:00.2 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15df<br>
03:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15e0<br>
03:00.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15e1<br>
03:00.5 Multimedia controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15e2<br>
03:00.6 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15e3<br>
</div>

<h3>lsusb</h3>

<div class="screen">
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub<br>
Bus 003 Device 005: ID 06cb:0081 Synaptics, Inc. <br>
Bus 003 Device 004: ID 0bda:c024 Realtek Semiconductor Corp. <br>
Bus 003 Device 003: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB<br>
Bus 003 Device 002: ID 174f:2417 Syntek <br>
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub<br>
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub<br>
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub<br>
</div>

<h3>/proc/cpuinfo</h3>

<div class="screen">
processor	: 0<br>
vendor_id	: AuthenticAMD<br>
cpu family	: 23<br>
model		: 17<br>
model name	: AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx<br>
stepping	: 0<br>
microcode	: 0x8101004<br>
cpu MHz		: 1309.255<br>
cache size	: 512 KB<br>
physical id	: 0<br>
siblings	: 8<br>
core id		: 0<br>
cpu cores	: 4<br>
apicid		: 0<br>
initial apicid	: 0<br>
fpu		: yes<br>
fpu_exception	: yes<br>
cpuid level	: 13<br>
wp		: yes<br>
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx hw_pstate sme sev vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif overflow_recov succor smca<br>
bugs		: sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2<br>
bogomips	: 3992.68<br>
TLB size	: 2560 4K pages<br>
clflush size	: 64<br>
cache_alignment	: 64<br>
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual<br>
power management: ts ttp tm hwpstate eff_freq_ro [13] [14]<br>
<br>
processor	: 1<br>
vendor_id	: AuthenticAMD<br>
cpu family	: 23<br>
model		: 17<br>
model name	: AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx<br>
stepping	: 0<br>
microcode	: 0x8101004<br>
cpu MHz		: 1366.754<br>
cache size	: 512 KB<br>
physical id	: 0<br>
siblings	: 8<br>
core id		: 0<br>
cpu cores	: 4<br>
apicid		: 1<br>
initial apicid	: 1<br>
fpu		: yes<br>
fpu_exception	: yes<br>
cpuid level	: 13<br>
wp		: yes<br>
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx hw_pstate sme sev vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif overflow_recov succor smca<br>
bugs		: sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2<br>
bogomips	: 3992.68<br>
TLB size	: 2560 4K pages<br>
clflush size	: 64<br>
cache_alignment	: 64<br>
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual<br>
power management: ts ttp tm hwpstate eff_freq_ro [13] [14]<br>
<br>
processor	: 2<br>
vendor_id	: AuthenticAMD<br>
cpu family	: 23<br>
model		: 17<br>
model name	: AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx<br>
stepping	: 0<br>
microcode	: 0x8101004<br>
cpu MHz		: 1321.491<br>
cache size	: 512 KB<br>
physical id	: 0<br>
siblings	: 8<br>
core id		: 1<br>
cpu cores	: 4<br>
apicid		: 2<br>
initial apicid	: 2<br>
fpu		: yes<br>
fpu_exception	: yes<br>
cpuid level	: 13<br>
wp		: yes<br>
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx hw_pstate sme sev vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif overflow_recov succor smca<br>
bugs		: sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2<br>
bogomips	: 3992.68<br>
TLB size	: 2560 4K pages<br>
clflush size	: 64<br>
cache_alignment	: 64<br>
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual<br>
power management: ts ttp tm hwpstate eff_freq_ro [13] [14]<br>
<br>
processor	: 3<br>
vendor_id	: AuthenticAMD<br>
cpu family	: 23<br>
model		: 17<br>
model name	: AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx<br>
stepping	: 0<br>
microcode	: 0x8101004<br>
cpu MHz		: 1374.242<br>
cache size	: 512 KB<br>
physical id	: 0<br>
siblings	: 8<br>
core id		: 1<br>
cpu cores	: 4<br>
apicid		: 3<br>
initial apicid	: 3<br>
fpu		: yes<br>
fpu_exception	: yes<br>
cpuid level	: 13<br>
wp		: yes<br>
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx hw_pstate sme sev vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif overflow_recov succor smca<br>
bugs		: sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2<br>
bogomips	: 3992.68<br>
TLB size	: 2560 4K pages<br>
clflush size	: 64<br>
cache_alignment	: 64<br>
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual<br>
power management: ts ttp tm hwpstate eff_freq_ro [13] [14]<br>
<br>
processor	: 4<br>
vendor_id	: AuthenticAMD<br>
cpu family	: 23<br>
model		: 17<br>
model name	: AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx<br>
stepping	: 0<br>
microcode	: 0x8101004<br>
cpu MHz		: 1346.789<br>
cache size	: 512 KB<br>
physical id	: 0<br>
siblings	: 8<br>
core id		: 2<br>
cpu cores	: 4<br>
apicid		: 4<br>
initial apicid	: 4<br>
fpu		: yes<br>
fpu_exception	: yes<br>
cpuid level	: 13<br>
wp		: yes<br>
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx hw_pstate sme sev vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif overflow_recov succor smca<br>
bugs		: sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2<br>
bogomips	: 3992.68<br>
TLB size	: 2560 4K pages<br>
clflush size	: 64<br>
cache_alignment	: 64<br>
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual<br>
power management: ts ttp tm hwpstate eff_freq_ro [13] [14]<br>
<br>
processor	: 5<br>
vendor_id	: AuthenticAMD<br>
cpu family	: 23<br>
model		: 17<br>
model name	: AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx<br>
stepping	: 0<br>
microcode	: 0x8101004<br>
cpu MHz		: 1339.420<br>
cache size	: 512 KB<br>
physical id	: 0<br>
siblings	: 8<br>
core id		: 2<br>
cpu cores	: 4<br>
apicid		: 5<br>
initial apicid	: 5<br>
fpu		: yes<br>
fpu_exception	: yes<br>
cpuid level	: 13<br>
wp		: yes<br>
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx hw_pstate sme sev vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif overflow_recov succor smca<br>
bugs		: sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2<br>
bogomips	: 3992.68<br>
TLB size	: 2560 4K pages<br>
clflush size	: 64<br>
cache_alignment	: 64<br>
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual<br>
power management: ts ttp tm hwpstate eff_freq_ro [13] [14]<br>
<br>
processor	: 6<br>
vendor_id	: AuthenticAMD<br>
cpu family	: 23<br>
model		: 17<br>
model name	: AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx<br>
stepping	: 0<br>
microcode	: 0x8101004<br>
cpu MHz		: 1649.937<br>
cache size	: 512 KB<br>
physical id	: 0<br>
siblings	: 8<br>
core id		: 3<br>
cpu cores	: 4<br>
apicid		: 6<br>
initial apicid	: 6<br>
fpu		: yes<br>
fpu_exception	: yes<br>
cpuid level	: 13<br>
wp		: yes<br>
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx hw_pstate sme sev vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif overflow_recov succor smca<br>
bugs		: sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2<br>
bogomips	: 3992.68<br>
TLB size	: 2560 4K pages<br>
clflush size	: 64<br>
cache_alignment	: 64<br>
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual<br>
power management: ts ttp tm hwpstate eff_freq_ro [13] [14]<br>
<br>
processor	: 7<br>
vendor_id	: AuthenticAMD<br>
cpu family	: 23<br>
model		: 17<br>
model name	: AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx<br>
stepping	: 0<br>
microcode	: 0x8101004<br>
cpu MHz		: 1481.407<br>
cache size	: 512 KB<br>
physical id	: 0<br>
siblings	: 8<br>
core id		: 3<br>
cpu cores	: 4<br>
apicid		: 7<br>
initial apicid	: 7<br>
fpu		: yes<br>
fpu_exception	: yes<br>
cpuid level	: 13<br>
wp		: yes<br>
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx hw_pstate sme sev vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves clzero irperf xsaveerptr arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif overflow_recov succor smca<br>
bugs		: sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2<br>
bogomips	: 3992.68<br>
TLB size	: 2560 4K pages<br>
clflush size	: 64<br>
cache_alignment	: 64<br>
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual<br>
power management: ts ttp tm hwpstate eff_freq_ro [13] [14]<br>
</div>

</div>

</HELPER>